欢迎访问上海伊爵机电设备有限公司官网!
网站地图   |   xml
您当前的位置 首页 » 库存型号 >>  SKF轴承

轴承类型:
产品型号:
外径mm:
内径mm:
轴承品牌:
旧型号:
厚度mm:
品牌 额定负荷 产品型号 现行代号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 重量(kg) 备注
SKF轴承 N 230/500 CAK/W33 230/500 CAK/W33 470 720 167 查看
SKF轴承 N 231/600 CAK/W33 231/600 CAK/W33 560 980 300 查看
SKF轴承 N 232/500 CAK/W33 232/500 CAK/W33 470 920 336 查看
SKF轴承 N 230/560 CAK/W33 230/560 CAK/W33 530 820 195 查看
SKF轴承 N 231/500 CAK/W33 231/500 CAK/W33 470 830 264 查看
SKF轴承 N 23092 CAK/W33 23092 CAK/W33 430 680 163 查看
SKF轴承 N 232/560 CAK/W33 232/560 CAK/W33 530 1030 365 查看
SKF轴承 N 23996 CAK/W33 23996 CAK/W33 450 650 128 查看
SKF轴承 N 23180-2CS5K/VT143 23180-2CS5K/VT143 380 650 200 查看
SKF轴承 N 23188 CAK/W33 23188 CAK/W33 410 720 226 查看
SKF轴承 N 239/560 CAK/W33 239/560 CAK/W33 530 750 140 查看
SKF轴承 N 23072 CCK/W33 23072 CCK/W33 340 540 134 查看
SKF轴承 N 23096 CAK/W33 23096 CAK/W33 450 700 165 查看
SKF轴承 N 23280 CAK/W33 23280 CAK/W33 380 720 256 查看
SKF轴承 N 23288 CAK/W33 23288 CAK/W33 410 790 280 查看
SKF轴承 N 231/560 CAK/W33 231/560 CAK/W33 530 920 280 查看
SKF轴承 N 23172 CCK/W33 23172 CCK/W33 340 600 192 查看
SKF轴承 N 23196 CAK/W33 23196 CAK/W33 450 790 248 查看
SKF轴承 N 23980 CCK/W33 23980 CCK/W33 380 540 106 查看
SKF轴承 N 23988 CCK/W33 23988 CCK/W33 410 600 118 查看
SKF轴承 N 232/530 CAK/W33 232/530 CAK/W33 500 980 355 查看
SKF轴承 N 22272 CAK/W33 22272 CAK/W33 340 650 170 查看
SKF轴承 N 23296 CAK/W33 23296 CAK/W33 450 870 310 查看
SKF轴承 N 23180 CAK/W33 23180 CAK/W33 380 650 200 查看
SKF轴承 N 23088 CAK/W33 23088 CAK/W33 410 650 157 查看
SKF轴承 N 239/530 CAK/W33 239/530 CAK/W33 500 710 136 查看
SKF轴承 N 23172-2CS5K/VT143 23172-2CS5K/VT143 340 600 192 查看
SKF轴承 N 22380 CAK/W33 22380 CAK/W33 380 820 243 查看
SKF轴承 N 23984 CCK/W33 23984 CCK/W33 400 560 106 查看
SKF轴承 N 230/530 CAK/W33 230/530 CAK/W33 500 780 185 查看
SKF轴承 N 23972 CCK/W33 23972 CCK/W33 340 480 90 查看
SKF轴承 N 23976 CCK/W33 23976 CCK/W33 360 520 106 查看
SKF轴承 N 23084 CAK/W33 23084 CAK/W33 400 620 150 查看
SKF轴承 N 23992 CAK/W33 23992 CAK/W33 430 620 118 查看
SKF轴承 N 231/530 CAK/W33 231/530 CAK/W33 500 870 272 查看
SKF轴承 N 23068 CCK/W33 23068 CCK/W33 320 520 133 查看
SKF轴承 N 23276 CAK/W33 23276 CAK/W33 360 680 240 查看
SKF轴承 N 23284 CAK/W33 23284 CAK/W33 400 760 272 查看
SKF轴承 N 23192 CAK/W33 23192 CAK/W33 430 760 240 查看
SKF轴承 N 239/500 CAK/W33 239/500 CAK/W33 470 670 128 查看
SKF轴承 N 23268 CAK/W33 23268 CAK/W33 320 620 224 查看
SKF轴承 N 23176 CAK/W33 23176 CAK/W33 360 620 194 查看
SKF轴承 N 23184 CKJ/W33 23184 CKJ/W33 400 700 224 查看
SKF轴承 N 23292 CAK/W33 23292 CAK/W33 430 830 296 查看
SKF轴承 N 23168 CCK/W33 23168 CCK/W33 320 580 190 查看
SKF轴承 N 23076 CCK/W33 23076 CCK/W33 360 560 135 查看
SKF轴承 N 23080 CCK/W33 23080 CCK/W33 380 600 148 查看
SKF轴承 N 23968 CCK/W33 23968 CCK/W33 320 460 90 查看
SKF轴承 N 23272 CAK/W33 23272 CAK/W33 340 650 232 查看
SKF轴承 N 23168-2CS5K/VT143 23168-2CS5K/VT143 320 580 190 查看
SKF轴承 N 23264 CCK/W33 23264 CCK/W33 300 580 208 查看
SKF轴承 N 23060 CCK/W33 23060 CCK/W33 280 460 118 查看
SKF轴承 N 23064 CCK/W33 23064 CCK/W33 300 480 121 查看
SKF轴承 N 23148 CCK/W33 23148 CCK/W33 220 400 128 查看
SKF轴承 N 23160 CCK/W33 23160 CCK/W33 280 500 160 查看
SKF轴承 N 22264 CCK/W33 22264 CCK/W33 300 580 150 查看
SKF轴承 N 22348 CCK/W33 22348 CCK/W33 220 500 155 查看
SKF轴承 N 23048-2CS5K/VT143 23048-2CS5K/VT143 220 360 92 查看
SKF轴承 N 23056 CCK/W33 23056 CCK/W33 260 420 106 查看
SKF轴承 N 23164-2CS5K/VT143 23164-2CS5K/VT143 300 540 176 查看
SKF轴承 N 22244-2CS5K/VT143 22244-2CS5K/VT143 200 400 108 查看
SKF轴承 N 23048 CCK/W33 23048 CCK/W33 220 360 92 查看
SKF轴承 N 23148-2CS5K/VT143 23148-2CS5K/VT143 220 400 128 查看
SKF轴承 N 23156 CCK/W33 23156 CCK/W33 260 460 146 查看
SKF轴承 N 23964 CCK/W33 23964 CCK/W33 300 440 90 查看
SKF轴承 N 23944 CCK/W33 23944 CCK/W33 200 300 60 查看
SKF轴承 N 23248 CCK/W33 23248 CCK/W33 220 440 160 查看
SKF轴承 N 23252 CCK/W33 23252 CCK/W33 240 480 174 查看
SKF轴承 N 22356 CCK/W33 22356 CCK/W33 260 580 175 查看
SKF轴承 N 23164 CCK/W33 23164 CCK/W33 300 540 176 查看
SKF轴承 N 23144 CCK/W33 23144 CCK/W33 200 370 120 查看
SKF轴承 N 22248 CCK/W33 22248 CCK/W33 220 440 120 查看
SKF轴承 N 23152 CCK/W33 23152 CCK/W33 240 440 144 查看
SKF轴承 N 22256 CCK/W33 22256 CCK/W33 260 500 130 查看
SKF轴承 N 23260 CCK/W33 23260 CCK/W33 280 540 192 查看
SKF轴承 N 23144-2CS5K/VT143 23144-2CS5K/VT143 200 370 120 查看
SKF轴承 N 23948 CCK/W33 23948 CCK/W33 220 320 60 查看
SKF轴承 N 23052 CCK/W33 23052 CCK/W33 240 400 104 查看
SKF轴承 N 23156-2CS5K/VT143 23156-2CS5K/VT143 260 460 146 查看
SKF轴承 N 23160-2CS5K/VT143 23160-2CS5K/VT143 280 500 160 查看
SKF轴承 N 22244 CCK/W33 22244 CCK/W33 200 400 108 查看
SKF轴承 N 23244 CCK/W33 23244 CCK/W33 200 400 144 查看
SKF轴承 N 22352 CCK/W33 22352 CCK/W33 240 540 165 查看
SKF轴承 N 23956 CCK/W33 23956 CCK/W33 260 380 75 查看
SKF轴承 N 22260 CCK/W33 22260 CCK/W33 280 540 140 查看
SKF轴承 N 23140-2CS5K/VT143 23140-2CS5K/VT143 180 340 112 查看
SKF轴承 N 23044-2CS5K/VT143 23044-2CS5K/VT143 200 340 90 查看
SKF轴承 N 23952 CCK/W33 23952 CCK/W33 240 360 75 查看
SKF轴承 N 23256 CCK/W33 23256 CCK/W33 260 500 176 查看
SKF轴承 N 23960 CCK/W33 23960 CCK/W33 280 420 90 查看