欢迎访问上海伊爵机电设备有限公司官网!
网站地图   |   xml
您当前的位置 首页 » 库存型号 >>  SKF轴承

轴承类型:
产品型号:
外径mm:
内径mm:
轴承品牌:
旧型号:
厚度mm:
品牌 额定负荷 产品型号 现行代号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 重量(kg) 备注
SKF轴承 N 230/500 CAK/W33 230/500 CAK/W33 500 720 167 查看
SKF轴承 N 24192 ECA/W33 24192 ECA/W33 460 760 300 查看
SKF轴承 N 23096 CA/W33 23096 CA/W33 480 700 165 查看
SKF轴承 N 239/500 CA/W33 239/500 CA/W33 500 670 128 查看
SKF轴承 N 23192-2CS5/VT143 23192-2CS5/VT143 460 760 240 查看
SKF轴承 N 24196 ECA/W33 24196 ECA/W33 480 790 308 查看
SKF轴承 N 24196 ECAK30/W33 24196 ECAK30/W33 480 790 308 查看
SKF轴承 N 23092 CA/W33 23092 CA/W33 460 680 163 查看
SKF轴承 N 23188 CAK/W33 23188 CAK/W33 440 720 226 查看
SKF轴承 N 24088 ECAK30/W33 24088 ECAK30/W33 440 650 212 查看
SKF轴承 N 23096 CAK/W33 23096 CAK/W33 480 700 165 查看
SKF轴承 N 23296 CA/W33 23296 CA/W33 480 870 310 查看
SKF轴承 N 23192-2CS5K/VT143 23192-2CS5K/VT143 460 760 240 查看
SKF轴承 N 24188 ECAK30/W33 24188 ECAK30/W33 440 720 280 查看
SKF轴承 N 23988 CC/W33 23988 CC/W33 440 600 118 查看
SKF轴承 N 23996 CAK/W33 23996 CAK/W33 480 650 128 查看
SKF轴承 N 23296 CAK/W33 23296 CAK/W33 480 870 310 查看
SKF轴承 N 24088 ECA/W33 24088 ECA/W33 440 650 212 查看
SKF轴承 N 23284-2CS5/VT143 23284-2CS5/VT143 420 760 272 查看
SKF轴承 N 23992 CA/W33 23992 CA/W33 460 620 118 查看
SKF轴承 N 24092 ECAK30/W33 24092 ECAK30/W33 460 680 218 查看
SKF轴承 N 24096 ECAK30/W33 24096 ECAK30/W33 480 700 218 查看
SKF轴承 N 23288 CA/W33 23288 CA/W33 440 790 280 查看
SKF轴承 N 23184 CKJ/W33 23184 CKJ/W33 420 700 224 查看
SKF轴承 N 23192 CA/W33 23192 CA/W33 460 760 240 查看
SKF轴承 N 24192 ECAK30/W33 24192 ECAK30/W33 460 760 300 查看
SKF轴承 N 23196 CA/W33 23196 CA/W33 480 790 248 查看
SKF轴承 N 23088 CA/W33 23088 CA/W33 440 650 157 查看
SKF轴承 N 23192 CAK/W33 23192 CAK/W33 460 760 240 查看
SKF轴承 N 23184 CJ/W33 23184 CJ/W33 420 700 224 查看
SKF轴承 N 24096 ECA/W33 24096 ECA/W33 480 700 218 查看
SKF轴承 N 23992 CAK/W33 23992 CAK/W33 460 620 118 查看
SKF轴承 N 23988 CCK/W33 23988 CCK/W33 440 600 118 查看
SKF轴承 N 23292 CAK/W33 23292 CAK/W33 460 830 296 查看
SKF轴承 N 23996 CA/W33 23996 CA/W33 480 650 128 查看
SKF轴承 N 24084 ECA/W33 24084 ECA/W33 420 620 200 查看
SKF轴承 N 23188 CA/W33 23188 CA/W33 440 720 226 查看
SKF轴承 N 23292 CA/W33 23292 CA/W33 460 830 296 查看
SKF轴承 N 24892 CAMA/W20 24892 CAMA/W20 460 580 118 查看
SKF轴承 N 23196 CAK/W33 23196 CAK/W33 480 790 248 查看
SKF轴承 N 23084 CAK/W33 23084 CAK/W33 420 620 150 查看
SKF轴承 N 23288 CAK/W33 23288 CAK/W33 440 790 280 查看
SKF轴承 N 24892 CAK30MA/W20 24892 CAK30MA/W20 460 580 118 查看
SKF轴承 N 24092 ECA/W33 24092 ECA/W33 460 680 218 查看
SKF轴承 N 24184 ECA/W33 24184 ECA/W33 420 700 280 查看
SKF轴承 N 23088 CAK/W33 23088 CAK/W33 440 650 157 查看
SKF轴承 N 23092 CAK/W33 23092 CAK/W33 460 680 163 查看
SKF轴承 N 23284 CAK/W33 23284 CAK/W33 420 760 272 查看
SKF轴承 N 24188 ECA/W33 24188 ECA/W33 440 720 280 查看
SKF轴承 N 24084 ECAK30/W33 24084 ECAK30/W33 420 620 200 查看
SKF轴承 N 23084 CA/W33 23084 CA/W33 420 620 150 查看
SKF轴承 N 23180 CAK/W33 23180 CAK/W33 400 650 200 查看
SKF轴承 N 23984 CC/W33 23984 CC/W33 420 560 106 查看
SKF轴承 N 22272 CAK/W33 22272 CAK/W33 360 650 170 查看
SKF轴承 N 23080 CC/W33 23080 CC/W33 400 600 148 查看
SKF轴承 N 23180-2CS5/VT143 23180-2CS5/VT143 400 650 200 查看
SKF轴承 N 23284 CA/W33 23284 CA/W33 420 760 272 查看
SKF轴承 N 24172 ECCK30J/W33 24172 ECCK30J/W33 360 600 243 查看
SKF轴承 N 24176 ECA/W33 24176 ECA/W33 380 620 243 查看
SKF轴承 N 24080 ECCK30J/W33 24080 ECCK30J/W33 400 600 200 查看
SKF轴承 N 23980 CCK/W33 23980 CCK/W33 400 540 106 查看
SKF轴承 N 24184 ECAK30/W33 24184 ECAK30/W33 420 700 280 查看
SKF轴承 N 23272-2CS5/VT143 23272-2CS5/VT143 360 650 232 查看
SKF轴承 N 23076 CC/W33 23076 CC/W33 380 560 135 查看
SKF轴承 N 23980 CC/W33 23980 CC/W33 400 540 106 查看
SKF轴承 N 23080-2CS5/VT143 23080-2CS5/VT143 400 600 148 查看
SKF轴承 N 23284-2CS5K/VT143 23284-2CS5K/VT143 420 760 272 查看
SKF轴承 N 23272-2CS5K/VT143 23272-2CS5K/VT143 360 650 232 查看
SKF轴承 N 24176 ECAK30/W33 24176 ECAK30/W33 380 620 243 查看
SKF轴承 N 24180 ECA/W33 24180 ECA/W33 400 650 250 查看
SKF轴承 N 22380 CA/W33 22380 CA/W33 400 820 243 查看
SKF轴承 N 23984 CCK/W33 23984 CCK/W33 420 560 106 查看
SKF轴承 N 23072 CC/W33 23072 CC/W33 360 540 134 查看
SKF轴承 N 23176 CA/W33 23176 CA/W33 380 620 194 查看
SKF轴承 N 23976 CCK/W33 23976 CCK/W33 380 520 106 查看
SKF轴承 N 23080-2CS5K/VT143 23080-2CS5K/VT143 400 600 148 查看
SKF轴承 N 23080 CCK/W33 23080 CCK/W33 400 600 148 查看
SKF轴承 N 23076 CCK/W33 23076 CCK/W33 380 560 135 查看
SKF轴承 N 23276 CAK/W33 23276 CAK/W33 380 680 240 查看
SKF轴承 N 23180 CA/W33 23180 CA/W33 400 650 200 查看
SKF轴承 N 23280 CAK/W33 23280 CAK/W33 400 720 256 查看
SKF轴承 N 23976 CC/W33 23976 CC/W33 380 520 106 查看
SKF轴承 N 23176-2CS5K/VT143 23176-2CS5K/VT143 380 620 194 查看
SKF轴承 N 22380 CAK/W33 22380 CAK/W33 400 820 243 查看
SKF轴承 N 23180-2CS5K/VT143 23180-2CS5K/VT143 400 650 200 查看
SKF轴承 N 23172 CCK/W33 23172 CCK/W33 360 600 192 查看
SKF轴承 N 23176-2CS5/VT143 23176-2CS5/VT143 380 620 194 查看
SKF轴承 N 24076 CC/W33 24076 CC/W33 380 560 180 查看
SKF轴承 N 23280 CA/W33 23280 CA/W33 400 720 256 查看
SKF轴承 N 24180 ECAK30/W33 24180 ECAK30/W33 400 650 250 查看