欢迎访问上海伊爵机电设备有限公司官网!
网站地图   |   xml
您当前的位置 首页 » 库存型号

轴承类型:
产品型号:
外径mm:
内径mm:
轴承品牌:
旧型号:
厚度mm:
品牌 额定负荷 产品型号 现行代号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 重量(kg) 备注
查看
TIMKEN型号 52500 N 13682/13621 13682/13621 36.512 mm 69.012 mm 19.050 mm 0.3 kg 查看
TIMKEN型号 46900 N 19143/19268 19143/19268 36.512 mm 68.262 mm 16.520 mm 0.25 kg 查看
TIMKEN型号 46900 N 19143/19283 19143/19283 36.512 mm 72.000 mm 16.520 mm 0.31 kg 查看
TIMKEN型号 52400 N 16143/16282 16143/16282 36.512 mm 72.000 mm 20.638 mm 0.35 kg 查看
TIMKEN型号 46900 N 19143/19283X 19143/19283X 36.512 mm 72.000 mm 16.520 mm 0.31 kg 查看
TIMKEN型号 96900 N 3479/3422 3479/3422 36.512 mm 80.167 mm 29.771 mm 0.7 kg 查看
TIMKEN型号 52400 N 16143/16284 16143/16284 36.512 mm 72.238 mm 20.638 mm 0.37 kg 查看
TIMKEN型号 71100 N HM88649A/HM88610 HM88649A/HM88610 34.925 mm 72.233 mm 25.400 mm 0.49 kg 查看
TIMKEN型号 87700 N 31597/31521 31597/31521 36.512 mm 76.200 mm 28.575 mm 0.6 kg 查看
TIMKEN型号 83800 N 25570/25520 25570/25520 36.512 mm 82.931 mm 25.400 mm 0.66 kg 查看
TIMKEN型号 46900 N 19138/19268 19138/19268 34.976 mm 68.262 mm 16.520 mm 0.26 kg 查看
TIMKEN型号 87700 N 31597/31520 31597/31520 36.512 mm 76.200 mm 28.575 mm 0.59 kg 查看
TIMKEN型号 86200 N HM89449/HM89410 HM89449/HM89410 36.512 mm 76.200 mm 28.575 mm 0.62 kg 查看
TIMKEN型号 115000 N 3872/3821 3872/3821 34.925 mm 85.725 mm 30.162 mm 0.89 kg 查看