欢迎访问上海伊爵机电设备有限公司官网!
网站地图   |   xml
您当前的位置 首页 » 库存型号

轴承类型:
产品型号:
外径mm:
内径mm:
轴承品牌:
旧型号:
厚度mm:
品牌 额定负荷 产品型号 现行代号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 重量(kg) 备注
TIMKEN型号 77500 N 2580/2523 2580/2523 31.750 mm 69.850 mm 25.357 mm 0.45 kg 查看
TIMKEN型号 29300 N 8118/8231 8118/8231 30.162 mm 58.738 mm 15.080 mm 0.17 kg 查看
TIMKEN型号 50600 N 14125A/14274 14125A/14274 31.750 mm 69.012 mm 19.583 mm 0.34 kg 查看
TIMKEN型号 82800 N 23685/23620 23685/23620 31.750 mm 73.025 mm 26.975 mm 0.55 kg 查看
TIMKEN型号 77500 N 2580/2523-S 2580/2523-S 31.750 mm 69.850 mm 25.357 mm 0.45 kg 查看
TIMKEN型号 71900 N 43125/43312 43125/43312 31.750 mm 79.375 mm 24.074 mm 0.58 kg 查看
TIMKEN型号 46800 N 15116/15250 15116/15250 30.112 mm 63.500 mm 20.638 mm 0.29 kg 查看
TIMKEN型号 50600 N 14124/14276 14124/14276 31.750 mm 69.012 mm 19.583 mm 0.35 kg 查看
TIMKEN型号 60800 N 2876/2820 2876/2820 31.750 mm 73.025 mm 22.225 mm 0.45 kg 查看
TIMKEN型号 77500 N 2582/2525 2582/2525 31.750 mm 72.022 mm 25.357 mm 0.48 kg 查看
TIMKEN型号 73600 N 346/332A 346/332A 31.750 mm 80.000 mm 22.403 mm 0.59 kg 查看
TIMKEN型号 29300 N 8118/8237 8118/8237 30.162 mm 58.788 mm 15.080 mm 0.17 kg 查看
TIMKEN型号 46800 N 15125/15244 15125/15244 31.750 mm 62.000 mm 20.638 mm 0.26 kg 查看
TIMKEN型号 80600 N HM88542/HM88510 HM88542/HM88510 31.750 mm 73.025 mm 27.783 mm 0.61 kg 查看
TIMKEN型号 50600 N 14124/14282 14124/14282 31.750 mm 71.996 mm 19.583 mm 0.38 kg 查看